Industrielle
HRANIČNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNU BRANDOV - STAVEBNÍ ČÁST
| objednatel: |
Plynostav - regulace plynu, a.s. |
| investor: | NET4GAS, s.r.o. |
| rok výstavby: | 2011 |
| místo výstavby: | Brandov v Krušných Horách, plynovod GAZELA |
| doba výstavby: | 6 měsíců |
| finanční objem prací: | více než 50 000 000,-Kč |
| kontaktní osoba: | pan Tomáš Rych, generální ředitel |
REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU V ROSICÍCH NAD LABEM
| objednatel: |
Plynostav - regulace plynu, a.s. Nádražní 641, Pardubice |
| rok výstavby: | 2011 |
| místo výstavby: | areál společnosti v Rosicích nad Labem |
| doba výstavby: | 6 měsíců |
| finanční objem prací: | 44 811 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Tomáš Rych, generální ředitel |
PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SPOLEČNOSTI DEL, A.S.
| objednatel: |
DEL, a.s. Strojírenská ul., Žďár nad Sázavou |
| rok výstavby: | 2011 |
| místo výstavby: | Strojírenská ul., Žďár nad Sázavou |
| doba výstavby: | květen - prosinec 2011 |
| finanční objem prací: | více než 30 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Jiří Kabelka, předseda představenstva |
PŘESTAVBA BUDOVY MORÁŇSKÁ 2 NA VÝROBNÍ, SKLADOVÉ A PRODEJNÍ PROSTORY
| objednatel: |
INJETON PLAST, s.r.o., Moráňská 2, Velké Meziříčí |
| rok výstavby: | 2010-2011 |
| místo výstavby: | sídlo firmy, Moráňská 2, Velké Meziříčí |
| doba výstavby: | 12 měsíců |
| finanční objem prací: | 10 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Antonín Jeřábek, jednatel společnosti |
REKONSTRUKCE NOVÉ GUMÁRNY PRO INSTALACI NOVÉ TECHNOLOGIE
| objednatel: |
nkt cables Velké Meziříčí, k.s., člen skupiny NKT Průmyslová 1130, Kladno |
| rok výstavby: | 2010-2011 |
| místo výstavby: | areál firmy nkt cables ve Velkém Meziříčí |
| doba výstavby: | 7 měsíců |
| finanční objem prací: | 35 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Lukáš Ondrák, projektový manažer |
STAVEBNÍ ČÁST PRO NOVOU TECHNOLOGII ODDĚLOVÁNÍ NÁLITKŮ - HALA 9
| objednatel: |
ŽĎAS, a.s., Strojírenská ul., Žďár nad Sázavou |
| rok výstavby: | 2011 |
| místo výstavby: | areál fy ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, Hala 9 |
| doba výstavby: | 2 měsíce |
| finanční objem prací: | 5 250 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Ivan Trajťel, technický ředitel společnosti |
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO FIRMY FALCO COMPUTER
| objednatel: |
Falco computer, s.r.o., Pod Hradbami 3, Velké Meziříčí |
| rok výstavby: | září 2010 - březen 2011 |
| místo výstavby: | Radnická ulice, Velké Meziříčí |
| doba výstavby: | 6 měsíců |
| finanční objem prací: | |
| kontaktní osoba: | Mgr.Tomáš Rapušák, jednatel společnosti |
OBCHODNÍ CENTRUM GLOBAL ELEKTRO VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
| objednatel: |
Robert Fiala, Okrajová 1167, Třebíč |
| rok výstavby: | 04-10/2010 |
| místo výstavby: | Dvořákova 2549, Žďár nad Sázavou |
| doba výstavby: | 6 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 40 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Patrik Boguaj, TDI |
REKONSTRUKCE TURBÍNOVÉHO STOLU PRO TURBÍNU 6MW, V AREÁLU ŽĎAS, A.S.
| objednatel: |
EKOL, spol. s.r.o., Křenová 65, Brno |
| rok výstavby: | květen - srpen 2009 |
| místo výstavby: | areál ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, energetika |
| doba výstavby: | 4 měsíce |
| finanční objem prací: | 1 700 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Miroslav Musil, TDI |
REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ KOMORY VODOJEMU - ÚJEZD U NOVÉHO VESELÍ
| objednatel: |
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou |
| rok výstavby: | červenec - září 2009 |
| místo výstavby: | Újezd u Nového Veselí |
| doba výstavby: | 3 měsíce, za provozu |
| finanční objem prací: | 1 048 548,- Kč |
| kontaktní osoba: | Bohumír Inwald, TDI (Vodárenská a.s.) |
STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU 'TECHNOLOGIE FURANOVÝCH SMĚSÍ' V AREÁLU SPOLEČNOSTI ŽĎAS, A.S., ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
| objednatel: |
GOOS Engineering, spol.s r.o. ŽĎAS, a.s., Strojírenská ul., Žďár nad Sázavou |
| rok výstavby: | červenec 2008 - duben 2009 |
| místo výstavby: | areál ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou, Hala 9 |
| doba výstavby: | 13 měsíců |
| finanční objem prací: | 30 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Ivan Trajteĺ, technický ředitel ŽĎAS, a.s. |
BIOPLYNOVÁ STANICE V LÍPĚ - STAVEBNÍ ČÁST
| objednatel: |
EnviTec Biogas Central Europe, s.r.o. Pod Hradbami 2004/5, Velké Meziříčí |
| rok výstavby: | duben - srpen 2008 |
| místo výstavby: | Lípa u Havlíčkova Brodu |
| doba výstavby: | 5 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 15 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Hendrik van der Tol, jednatel společnosti EB CE |
II. A III.ETAPA PŘÍSTAVBY MRAZÍRENSKÉHO SKLADU FIRMY NOWACO
| objednatel: |
NOWACO Czech Republic, s.r.o. V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou |
| rok výstavby: | červen - listopad 2007, listopad 2008 - duben 2009 |
| místo výstavby: | Průmyslová 2050, Velké Meziříčí |
| doba výstavby: | 12 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 27 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | pan Rostislav Hrnčiřík, ved.techn. oddělení |
KOUPELNOVÉ STUDIO GREMIS VELKÉ MEZIŘÍČÍ
| objednatel: |
GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí |
| rok výstavby: | prosinec 2008 - květen 2009 |
| místo výstavby: | sídlo firmy, Jihlavská 230, Velké Meziříčí |
| doba výstavby: | 5 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 6 000 000,- |
| kontaktní osoba: | Eva Partlová, vedoucí obchodního úseku |
INTENZIFIKACE ČERPACÍ STANICE SPOLEČNOSTI MERO - STAVEBNÍ ČÁST
| objednatel: |
Bohemia Muller, s.r.o., Litvínov, MERO ČR |
| rok výstavby: | srpen 2008 - srpen 2009 |
| místo výstavby: | Velká Bíteš |
| doba výstavby: | 13 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 14 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing.Václav Řídel, obchodní ředitel BM |
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZÁVODU SSHR OSOČKAN VE VLKOVĚ U VELKÉ BÍTEŠE
| objednatel: |
ČR - Státní správa hmotných rezerv Šeříková 1, Praha 5 |
| rok výstavby: | červen - listopad 2008 |
| místo výstavby: | areál SSHR ve Vlkově u Velké Bíteše - OSOČKAN |
| doba výstavby: | 6 měsíců |
| finanční objem prací: | 4 010 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Josef Janšta, ředitel závodu OSOČKAN |
REKONSTRUKCE VÝROBNÍ HALY V OBJEKTU Č.2138 - AREÁL NKT CABLES VELKÉ MEZIŘÍČÍ
| objednatel: |
nkt cables Velké Meziříčí, k.s., člen skupiny NKT Průmyslová 1130, Kladno |
| rok výstavby: | červenec - září 2008 |
| místo výstavby: | areál nkt cables ve Velkém Meziříčí |
| doba výstavby: | 3 měsíce |
| finanční objem prací: | cca 13 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Lukáš Ondrák, projektový manažer |
VÝVOJOVÉ A VÝROBNÍ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI UNICODE
| objednatel: |
UNICODE SYSTEMS, s.r.o., Průmyslová zóna 161, 674 01 Třebíč |
| rok výstavby: | srpen 2006 - květen 2007 |
| místo výstavby: | Průmyslová zóna 161, 674 01 Třebíč |
| doba výstavby: | 10 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 17 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Ing. Miroslav Stříbrský jednatel společnosti |
PŘÍSTAVBA SKÁRNY TECHNICKÝCH PŘÍZÍ FIRMY VAMAFIL
| objednatel: |
VAMAFIL, spol. s.r.o., Jamská 49, Žďár nad Sázavou |
| rok výstavby: | červenec - prosinec 2007 |
| místo výstavby: | průmyslová zóna Jamská 49, Žďár nad Sázavou |
| doba výstavby: | 6 měsíců |
| finanční objem prací: | cca 47 000 000,- Kč |
| kontaktní osoba: | Mgr. Milan Víška, jednatel společnosti |









